KAULEX
GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu) là một tiêu chuẩn quốc tế do Liên Hợp Quốc xây dựng nhằm thống nhất cách thức phân loại, ghi nhãn và truyền đạt thông tin nguy hại của hóa chất. GHS giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường, đồng thời hỗ trợ thương mại hóa chất xuyên biên giới.
GHS (Globally Harmonized System) is an international standard developed by the United Nations to unify the classification, labelling, and hazard communication of chemicals. It improves safety for users and the environment while facilitating cross-border chemical trade.
Tiếng Việt:
English:
GHS hệ thống hài hòa sử dụng hệ thống biểu tượng hình thoi đỏ, viền đỏ, nền trắng, có 9 loại biểu tượng đại diện cho các nhóm nguy cơ sau:
| Biểu tượng | Ý nghĩa tiếng Việt | English Meaning |
|---|---|---|
| Đầu lâu xương chéo | Độc cấp tính | Acute toxicity |
| Ngọn lửa | Dễ cháy | Flammable |
| Bình khí | Chứa khí | Gas under pressure |
| Chất ăn mòn | Gây ăn mòn da, kim loại | Corrosive |
| Dấu chấm than | Kích ứng, gây hại nhẹ | Irritant |
| Sức khỏe con người | Gây hại nghiêm trọng lâu dài | Health hazard |
| Môi trường | Nguy hại sinh vật thủy sinh | Environmental hazard |
| Vụ nổ | Chất nổ | Explosive |
| Oxy hóa | Chất oxy hóa | Oxidizer |
GHS phân hóa chất thành 3 nhóm nguy cơ chính:
Tuyên bố nguy hại (Hazard Statements – H): Là câu mô tả cụ thể mối nguy tiềm tàng của hóa chất.
Ví dụ: H314 – Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt nghiêm trọng.
Tuyên bố phòng ngừa (Precautionary Statements – P): Là câu hướng dẫn nhằm giảm thiểu rủi ro khi tiếp xúc hoặc sử dụng hóa chất.
Ví dụ: P280 – Đeo găng tay bảo hộ, quần áo bảo hộ và kính an toàn.
Một hóa chất có thể có nhiều H và P statements tương ứng với các mối nguy khác nhau.
Tại Việt Nam:
Tại APEC và EU:
| Code | Hazard class (EN) | Hazard category (EN) | Hazard category (VN) | Hazard class (VN) |
|---|---|---|---|---|
| C2011 | Explosives | Division 1.1 | Chất nổ | Cấp 1.1 |
| C2012 | Explosives | Division 1.2 | Chất nổ | Cấp 1.2 |
| C2013 | Explosives | Division 1.3 | Chất nổ | Cấp 1.3 |
| C2014 | Explosives | Division 1.4 | Chất nổ | Cấp 1.4 |
| C2015 | Explosives | Division 1.5 | Chất nổ | Cấp 1.5 |
| C2016 | Explosives | Division 1.6 | Chất nổ | Cấp 1.6 |
| C2017 | Explosives | Unstable Explosives | Chất nổ | Không bền |
| C2021 | Flammable gases | Category 1A | Khí dễ cháy | Cấp 1A |
| C2022 | Flammable gases | Category 1B | Khí dễ cháy | Cấp 1B |
| C2023 | Flammable gases | Category 2 | Khí dễ cháy | Cấp 2 |
| C2031 | Flammable aerosols | Category 1 | Sol khí dễ cháy | Cấp 1 |
| C2032 | Flammable aerosols | Category 2 | Sol khí dễ cháy | Cấp 2 |
| C2033 | Flammable aerosols | Category 3 | Sol khí dễ cháy | Cấp 3 |
| C2041 | Oxidizing gases | Category 1 | Khí oxy hóa | Cấp 1 |
| C2051 | Gases under pressure | Compressed gas | Khí chịu áp suất | Khí nén |
| C2052 | Gases under pressure | Liquefied gas | Khí chịu áp suất | Khí hóa lỏng |
| C2053 | Gases under pressure | Refrigerated liquefied gas | Khí chịu áp suất | Khí hóa lỏng đông lạnh |
| C2054 | Gases under pressure | Dissolved gas | Khí chịu áp suất | Khí hòa tan |
| C2061 | Flammable liquids | Category 1 | Chất lỏng dễ cháy | Cấp 1 |
| C2062 | Flammable liquids | Category 2 | Chất lỏng dễ cháy | Cấp 2 |
| C2063 | Flammable liquids | Category 3 | Chất lỏng dễ cháy | Cấp 3 |
| C2064 | Flammable liquids | Category 4 | Chất lỏng dễ cháy | Cấp 4 |
| C2071 | Flammable solids | Category 1 | Chất rắn dễ cháy | Cấp 1 |
| C2072 | Flammable solids | Category 2 | Chất rắn dễ cháy | Cấp 2 |
| C2091 | Self-reactive substances | Type A | Chất tự phản ứng | Loại A |
| C2092 | Self-reactive substances | Type B | Chất tự phản ứng | Loại B |
| C2093 | Self-reactive substances | Type C | Chất tự phản ứng | Loại C |
| C2094 | Self-reactive substances | Type D | Chất tự phản ứng | Loại D |
| C2095 | Self-reactive substances | Type E | Chất tự phản ứng | Loại E |
| C2096 | Self-reactive substances | Type F | Chất tự phản ứng | Loại F |
| C2097 | Self-reactive substances | Type G | Chất tự phản ứng | Loại G |
| C2101 | Pyrophoric liquids | Category 1 | Chất lỏng tự cháy | Cấp 1 |
| C2102 | Pyrophoric solids | Category 1 | Chất rắn tự cháy | Cấp 1 |
| C2111 | Self-heating substances | Category 1 | Tự bốc cháy | Cấp 1 |
| C2112 | Self-heating substances | Category 2 | Tự bốc cháy | Cấp 2 |
| C2121 | Water-reactive | Category 1 | Phản ứng với nước | Cấp 1 |
| C2122 | Water-reactive | Category 2 | Phản ứng với nước | Cấp 2 |
| C2123 | Water-reactive | Category 3 | Phản ứng với nước | Cấp 3 |
| C3011 | Acute toxicity (oral) | Category 1 | Độc cấp tính qua đường miệng | Cấp 1 |
| C3012 | Acute toxicity (oral) | Category 2 | Độc cấp tính qua đường miệng | Cấp 2 |
| C3013 | Acute toxicity (oral) | Category 3 | Độc cấp tính qua đường miệng | Cấp 3 |
| C3014 | Acute toxicity (oral) | Category 4 | Độc cấp tính qua đường miệng | Cấp 4 |
| C3015 | Acute toxicity (oral) | Category 5 | Độc cấp tính qua đường miệng | Cấp 5 |
| C3021 | Acute toxicity (dermal) | Category 1 | Độc cấp tính qua da | Cấp 1 |
| C3022 | Acute toxicity (dermal) | Category 2 | Độc cấp tính qua da | Cấp 2 |
| C3023 | Acute toxicity (dermal) | Category 3 | Độc cấp tính qua da | Cấp 3 |
| C3024 | Acute toxicity (dermal) | Category 4 | Độc cấp tính qua da | Cấp 4 |
| C3031 | Acute toxicity (inhalation) | Category 1 | Độc cấp tính qua hô hấp | Cấp 1 |
| C3032 | Acute toxicity (inhalation) | Category 2 | Độc cấp tính qua hô hấp | Cấp 2 |
| C3033 | Acute toxicity (inhalation) | Category 3 | Độc cấp tính qua hô hấp | Cấp 3 |
| C3034 | Acute toxicity (inhalation) | Category 4 | Độc cấp tính qua hô hấp | Cấp 4 |
| C4011 | Skin corrosion | Category 1A | Ăn mòn da | Cấp 1A |
| C4012 | Skin corrosion | Category 1B | Ăn mòn da | Cấp 1B |
| C4013 | Skin corrosion | Category 1C | Ăn mòn da | Cấp 1C |
| C4014 | Skin irritation | Category 2 | Kích ứng da | Cấp 2 |
| C4021 | Serious eye damage | Category 1 | Tổn thương mắt nghiêm trọng | Cấp 1 |
| C4022 | Eye irritation | Category 2A | Kích ứng mắt | Cấp 2A |
| C4023 | Eye irritation | Category 2B | Kích ứng mắt nhẹ | Cấp 2B |
| C4024 | Respiratory or skin sensitization | Category 1 | Mẫn cảm hô hấp/da | Cấp 1 |
| C4031 | Germ cell mutagenicity | Category 1A | Đột biến tế bào mầm | Cấp 1A |
| C4032 | Germ cell mutagenicity | Category 1B | Đột biến tế bào mầm | Cấp 1B |
| C4033 | Germ cell mutagenicity | Category 2 | Đột biến tế bào mầm | Cấp 2 |
| C4041 | Carcinogenicity | Category 1A | Gây ung thư | Cấp 1A |
| C4042 | Carcinogenicity | Category 1B | Gây ung thư | Cấp 1B |
| C4043 | Carcinogenicity | Category 2 | Gây ung thư | Cấp 2 |
| C4051 | Reproductive toxicity | Category 1A | Độc sinh sản | Cấp 1A |
| C4052 | Reproductive toxicity | Category 1B | Độc sinh sản | Cấp 1B |
| C4053 | Reproductive toxicity | Category 2 | Độc sinh sản | Cấp 2 |
| C4061 | STOT (single exposure) | Category 1 | Độc cơ quan đặc hiệu (phơi nhiễm đơn) | Cấp 1 |
| C4062 | STOT (single exposure) | Category 2 | Độc cơ quan đặc hiệu (phơi nhiễm đơn) | Cấp 2 |
| C4063 | STOT (single exposure) | Category 3 | Gây chóng mặt hoặc kích thích hô hấp | Cấp 3 |
| C4071 | STOT (repeated exposure) | Category 1 | Độc cơ quan đặc hiệu (phơi nhiễm lặp lại) | Cấp 1 |
| C4072 | STOT (repeated exposure) | Category 2 | Độc cơ quan đặc hiệu (phơi nhiễm lặp lại) | Cấp 2 |
| C4081 | Aspiration hazard | Category 1 | Nguy cơ hít phải | Cấp 1 |
| C4091 | Hazardous to the aquatic environment (acute) | Category 1 | Nguy hại môi trường nước (ngay) | Cấp 1 |
| C4092 | Hazardous to the aquatic environment (chronic) | Category 1 | Nguy hại môi trường nước (mạn tính) | Cấp 1 |
| C4093 | Hazardous to the aquatic environment (chronic) | Category 2 | Nguy hại môi trường nước (mạn tính) | Cấp 2 |
| C4094 | Hazardous to the aquatic environment (chronic) | Category 3 | Nguy hại môi trường nước (mạn tính) | Cấp 3 |
| STT | Tên biểu tượng | Mã GHS | Nhóm nguy cơ chính |
|---|---|---|---|
| 1 | Nổ (Exploding Bomb) | GHS01 | Chất nổ, tự phản ứng, hữu cơ peroxit dễ nổ |
| 2 | Dễ cháy (Flame) | GHS02 | Dễ cháy, tự bốc cháy, khí dễ cháy, hơi dễ cháy |
| 3 | Oxy hóa (Flame Over Circle) | GHS03 | Chất oxy hóa (rắn, lỏng, khí) |
| 4 | Khí áp suất (Gas Cylinder) | GHS04 | Khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan |
| 5 | Ăn mòn (Corrosion) | GHS05 | Gây ăn mòn da, hư mắt, ăn mòn kim loại |
| 6 | Độc cấp tính (Skull & Crossbones) | GHS06 | Gây chết hoặc độc cấp tính qua da, hít, uống |
| 7 | Cảnh báo nguy hiểm (Exclamation Mark) | GHS07 | Kích ứng da, mắt, độc nhẹ, mẫn cảm, nguy hiểm cho tầng ozone |
| 8 | Nguy hại sức khỏe (Health Hazard) | GHS08 | Ung thư, biến đổi gen, ảnh hưởng sinh sản, cơ quan, hô hấp |
| 9 | Nguy hại môi trường (Environment) | GHS09 | Độc với sinh vật thủy sinh (ngắn hạn & dài hạn) |
| 🔥 1. Nhóm nguy cơ vật lý (H200 – H290) | |
|---|---|
| Mã H | Tuyên bố cảnh báo nguy hiểm (Tiếng Việt) |
| H200 | Vật liệu nổ không ổn định |
| H201 | Chất nổ: Nguy cơ nổ hàng loạt |
| H202 | Chất nổ: Nguy cơ vỡ nghiêm trọng, nhưng không gây nổ hàng loạt |
| H203 | Chất nổ: Nguy cơ cháy, vỡ hoặc nổ |
| H204 | Nguy cơ cháy nổ khi tiếp xúc với ma sát |
| H205 | Nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng hơn khi cháy |
| H220 | Khí cực kỳ dễ cháy |
| H221 | Khí dễ cháy |
| H222 | Bình xịt cực kỳ dễ cháy |
| H223 | Bình xịt dễ cháy |
| H224 | Chất lỏng và hơi cực kỳ dễ cháy |
| H225 | Chất lỏng dễ cháy cao |
| H226 | Chất lỏng và hơi dễ cháy |
| H228 | Chất rắn dễ cháy |
| H240 | Có nguy cơ nổ khi tiếp xúc với nhiệt, sốc hoặc ma sát |
| H241 | Có thể gây cháy hoặc nổ khi phản ứng mạnh |
| H242 | Có thể tự cháy khi tiếp xúc với không khí |
| H250 | Tự cháy khi tiếp xúc với không khí |
| H251 | Tự cháy khi nung nóng |
| H252 | Tự cháy khi tiếp xúc với không khí trong thời gian dài |
| H260 | Phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước |
| H261 | Có thể phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước |
| H270 | Có thể gây hoặc làm trầm trọng thêm cháy (chất oxy hóa) |
| H271 | Có thể gây cháy hoặc nổ mạnh |
| H272 | Có thể làm trầm trọng thêm cháy |
| H280 | Chứa khí nén; có thể nổ khi bị nung nóng |
| H281 | Chứa khí hóa lỏng, có thể phát nổ khi bị nung nóng |
| H290 | Có thể ăn mòn kim loại |
| ☠️ 2. Nhóm nguy cơ sức khỏe (H300 – H373) | |
|---|---|
| Mã H | Tuyên bố cảnh báo nguy hiểm (Tiếng Việt) |
| H300 | Gây tử vong nếu nuốt phải |
| H301 | Độc nếu nuốt phải |
| H302 | Có hại nếu nuốt phải |
| H303 | Có thể gây hại nếu nuốt phải |
| H304 | Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và xâm nhập vào đường hô hấp |
| H305 | Có hại nếu nuốt phải và xâm nhập vào đường hô hấp |
| H310 | Gây tử vong khi tiếp xúc qua da |
| H311 | Độc khi tiếp xúc qua da |
| H312 | Có hại khi tiếp xúc qua da |
| H313 | Có thể gây hại khi tiếp xúc qua da |
| H314 | Gây bỏng nghiêm trọng da và tổn thương mắt |
| H315 | Gây kích ứng da |
| H316 | Gây kích ứng nhẹ da |
| H317 | Có thể gây dị ứng da |
| H318 | Gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt |
| H319 | Gây kích ứng mắt nghiêm trọng |
| H320 | Gây kích ứng mắt |
| H330 | Gây tử vong khi hít phải |
| H331 | Độc khi hít phải |
| H332 | Có hại khi hít phải |
| H333 | Có thể gây hại khi hít phải |
| H334 | Có thể gây dị ứng hoặc triệu chứng hen suyễn nếu hít phải |
| H335 | Có thể gây kích ứng đường hô hấp |
| H336 | Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt |
| H340 | Có thể gây biến đổi gen di truyền |
| H341 | Nghi ngờ gây biến đổi gen di truyền |
| H350 | Có thể gây ung thư |
| H351 | Nghi ngờ gây ung thư |
| H360 | Có thể gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi |
| H361 | Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi |
| H362 | Có thể gây hại cho trẻ sơ sinh qua sữa mẹ |
| H370 | Gây tổn thương cơ quan |
| H371 | Có thể gây tổn thương cơ quan |
| H372 | Gây tổn thương cơ quan khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại |
| H373 | Có thể gây tổn thương cơ quan khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp lại |
| 🌿 3. Nhóm nguy cơ môi trường (H400 – H413) | |
|---|---|
| Mã H | Tuyên bố cảnh báo nguy hiểm (Tiếng Việt) |
| H400 | Rất độc đối với sinh vật thủy sinh |
| H401 | Độc đối với sinh vật thủy sinh |
| H402 | Có hại cho sinh vật thủy sinh |
| H410 | Rất độc cho sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài |
| H411 | Độc cho sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài |
| H412 | Có hại cho sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài |
| H413 | Có thể gây ảnh hưởng lâu dài đối với sinh vật thủy sinh |
| 🚫 1. Phòng ngừa chung (General – P101–P103) | |
|---|---|
| Mã P | Tuyên bố phòng ngừa (Tiếng Việt) |
| P101 | Nếu cần tư vấn y tế, mang theo nhãn sản phẩm hoặc bao bì |
| P102 | Để xa tầm tay trẻ em |
| P103 | Đọc nhãn trước khi sử dụng |
| 🔥 2. Phòng ngừa trước khi tiếp xúc (Prevention – P201–P284) | |
|---|---|
| Mã P | Tuyên bố phòng ngừa (Tiếng Việt) |
| P201 | Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng |
| P202 | Không xử lý cho đến khi đã đọc và hiểu tất cả biện pháp phòng ngừa |
| P210 | Tránh xa nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần và bề mặt nóng – Không hút thuốc |
| P211 | Không xịt vào ngọn lửa trần hoặc bất kỳ nguồn đánh lửa nào khác |
| P220 | Để xa khỏi quần áo và các vật liệu dễ cháy |
| P221 | Thực hiện các biện pháp phòng tránh tác động tĩnh điện |
| P234 | Chỉ chứa trong bao bì gốc |
| P240 | Tiếp đất/bằng điện tất cả các thiết bị chứa và thiết bị nhận |
| P241 | Sử dụng thiết bị điện, thông gió và chiếu sáng chống cháy nổ |
| P242 | Chỉ sử dụng công cụ không tạo tia lửa |
| P243 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đánh lửa do tĩnh điện |
| P260 | Không hít bụi, khói, khí, sương, hơi hoặc xịt |
| P261 | Tránh hít phải bụi/khói/hơi/xịt |
| P262 | Không để tiếp xúc với mắt, da hoặc quần áo |
| P264 | Rửa sạch tay sau khi xử lý |
| P270 | Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này |
| P271 | Sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông thoáng tốt |
| P272 | Quần áo làm việc bị nhiễm không được mang ra khỏi nơi làm việc |
| P273 | Tránh thải ra môi trường |
| P280 | Đeo găng tay/bảo hộ mắt/bảo hộ mặt/bảo hộ cơ thể |
| P281 | Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân được yêu cầu |
| P282 | Mặc quần áo chống cháy/chống tĩnh điện |
| P283 | Mặc quần áo bảo hộ chống cháy khi cần |
| P284 | Đeo thiết bị bảo hộ hô hấp khi thông gió không đầy đủ |
| 💥 3. Phản ứng khi xảy ra sự cố (Response – P301–P390) | |
|---|---|
| Mã P | Tuyên bố phản ứng (Tiếng Việt) |
| P301 | Nếu nuốt phải: … |
| P302 | Nếu dính vào da: … |
| P303 | Nếu dính vào da (hoặc tóc): … |
| P304 | Nếu hít phải: … |
| P305 | Nếu dính vào mắt: … |
| P306 | Nếu dính vào quần áo: … |
| P307 | Nếu tiếp xúc: … |
| P308 | Nếu phơi nhiễm hoặc lo ngại: … |
| P309 | Nếu bị phơi nhiễm hoặc cảm thấy không khỏe: … |
| P310 | Gọi ngay cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ |
| P311 | Gọi đến trung tâm thông tin hoặc bác sĩ |
| P312 | Gọi đến trung tâm thông tin hoặc bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe |
| P313 | Tìm tư vấn y tế |
| P314 | Tìm tư vấn y tế nếu cảm thấy không khỏe |
| P330 | Súc miệng |
| P331 | Không gây nôn mửa |
| P332 | Nếu bị kích ứng da: … |
| P333 | Nếu bị dị ứng da hoặc kích ứng da kéo dài: … |
| P337 | Nếu kích ứng mắt kéo dài: … |
| P338 | Rửa nhẹ nhàng bằng nước vài phút. Nếu có kính áp tròng, tháo ra nếu dễ dàng |
| P340 | Đưa nạn nhân ra nơi có không khí trong lành và để nghỉ ngơi |
| P342 | Nếu có triệu chứng hô hấp: … |
| P351 | Rửa mắt thận trọng bằng nước trong vài phút |
| P352 | Rửa sạch bằng xà phòng và nước |
| P361 | Cởi bỏ ngay quần áo bị ô nhiễm |
| P362 | Giặt sạch quần áo bị ô nhiễm trước khi tái sử dụng |
| P363 | Giặt sạch quần áo bị ô nhiễm |
| P370 | Trong trường hợp cháy: … |
| P371 | Trong trường hợp cháy lớn và nổ: … |
| P372 | Nguy hiểm nổ hàng loạt – Không dập lửa trừ khi bạn được huấn luyện |
| P373 | Không dập lửa trừ khi bạn được huấn luyện |
| P374 | Dùng biện pháp chữa cháy đặc biệt |
| P375 | Đánh giá rủi ro cháy nổ trước khi dập lửa |
| P376 | Ngăn rò rỉ nếu làm được một cách an toàn |
| P377 | Cháy do rò rỉ khí: không dập lửa trừ khi rò rỉ đã dừng |
| P378 | Dùng phương tiện chữa cháy phù hợp (chỉ định cụ thể) |
| P380 | Sơ tán khu vực |
| P381 | Loại bỏ tất cả nguồn đánh lửa nếu làm được một cách an toàn |
| P390 | Hấp thụ vật liệu tràn ra để tránh thiệt hại |
| 🗑 4. Bảo quản (Storage – P401–P410) | |
|---|---|
| Mã P | Tuyên bố bảo quản (Tiếng Việt) |
| P401 | Lưu trữ theo yêu cầu … |
| P402 | Lưu trữ nơi khô ráo |
| P403 | Lưu trữ ở nơi thông thoáng |
| P404 | Lưu trữ trong hộp kín |
| P405 | Lưu trữ khóa lại |
| P406 | Lưu trữ trong hộp chịu ăn mòn/chống cháy có lớp lót phù hợp |
| P407 | Lưu trữ vật liệu rời trong thùng phù hợp |
| P410 | Tránh ánh nắng trực tiếp |
| P411 | Lưu trữ ở nhiệt độ không vượt quá … °C |
| P412 | Không để nhiệt độ vượt quá 50°C/122°F |
| P413 | Lưu trữ số lượng lớn trong thùng phù hợp |
| P420 | Lưu trữ cách biệt |
| P422 | Lưu trữ theo hướng dẫn của nhà sản xuất |
| 🧹 5. Thải bỏ (Disposal – P501) | |
|---|---|
| Mã P | Tuyên bố thải bỏ (Tiếng Việt) |
| P501 | Thải bỏ nội dung/hộp theo quy định địa phương/khu vực/quốc gia |
Mọi khó khăn cần tư vấn GHS hệ thống hài hòa và giải đáp xin liên hệ KAULEX để được hỗ trợ nhanh nhất.
Chuyên gia KAULEX sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn hoàn toàn miễn phí.
Để lại bình luận